業務用生ごみ堆肥化処理機「オズマニックシステム」の納入実績をご紹介します。オズマニックシステムは公的事業にも多くの採用実績がございます。
納入先 | 納入年度 | 処理物 | 原料処理能力 |
---|---|---|---|
バイオマスリサイクルセンター南郷 青森県八戸市 |
平成22年 | 生ごみ | 15t/日 |
八王子バイオマスリサイクルセンター 東京都八王子市 |
平成24年 | 生ごみ | 80t/日 |
士別市バイオマス資源堆肥化施設 北海道士別市 |
平成25年 | 生ごみ・汚泥 | 15t/日 |
美唄市生ごみ堆肥化施設 | 平成26年 | 生ごみ | 5t/日 |
小山広域保健衛生組合 | 平成27年 | 生ごみ | 4t/日 |
納入先 | 納入地 | 納入年度 | 原料処理能力 |
---|---|---|---|
JAライスセンター | 新潟県 | 平成4年 | 5t/8h |
農業協同組合 | 埼玉県 | 平成5年 | 15t/8h |
大手民間企業 | 静岡県 | 平成5年 | 25t/8h |
農業協同組合 | 山形県 | 平成5年 | 15t/8h |
大手民間企業 | 茨城県 | 平成5年 | 15t/8h |
農業協同組合 | 富山県 | 平成6年 | 15t/8h |
市町村役場 | 新潟県 | 平成6年 | 5t/8h |
堆肥生産組合 | 秋田県 | 平成6年 | 15t/8h |
農業開発公社 | 北海道 | 平成7年 | 0.5t/8h |
牧場 | 栃木県 | 平成7年 | 20t/8h |
堆肥生産利用組合 | 新潟県 | 平成7年 | 3t/8h |
酪農協同組合 | 新潟県 | 平成8年 | 30t/8h |
JA有機センター | 新潟県 | 平成8年 | 8t/8h |
農業共同組合 | 新潟県 | 平成8年 | 3t/8h |
JA大分 | 大分県 | 平成8年 | 3t/8h |
有機堆肥センター | 宮城県 | 平成8年 | 20t/8h |
農業共同組合 | 青森県 | 平成8年 | 5t/8h |
自然農法農場 | 静岡県 | 平成9年 | 3t/8h |
長崎有機センター | 長崎県 | 平成10年 | 30t/8h |
有機供給センター | 岩手県 | 平成11年 | 30t/8h |
長崎有機センター | 長崎県 | 平成11年 | 20t/8h |
市町村役場 | 青森県 | 平成11年 | 5t/8h |
堆肥生産利用組合 | 東京都 | 平成12年 | 3t/8h |
エコセンター | 岡山県 | 平成12年 | 20t/8h |
牧場 | 群馬県 | 平成12年 | 5t/8h |
JA堆肥処理センター | 岩手県 | 平成13年 | 20t/8h |
牧場 | 岡山県 | 平成13年 | 5t/8h |
村営有機センター | 長野県 | 平成13年 | 30t/8h |
村営有機センター | 長野県 | 平成13年 | 5t/8h |
堆肥生産組合 | 新潟県 | 平成13年 | 5t/8h |
資源リサイクル施設 | 秋田県 | 平成14年 | 20t/8h |
牧場 | 岡山県 | 平成14年 | 5t/8h |
堆肥処理施設 | 岩手県 | 平成14年 | 20t/8h |
堆肥処理施設 | 岩手県 | 平成15年 | 20t/8h |
エコ有機センター | 山形県 | 平成15年 | 20t/8h |
アグリリサイクル | 岩手県 | 平成15年 | 60t/8h |
エコ有機センター | 山形県 | 平成16年 | 5t/8h |
大学農学部 | 神奈川県 | 平成16年 | 5t/8h |
市町村役場 | 島根県 | 平成16年 | 15t/8h |
堆肥センター | 青森県 | 平成16年 | 10t/8h |
資源再生センター | 神奈川県 | 平成18年 | 45t/8h |
リサイクルパーク | 青森県 | 平成18年 | 5t/8h |
六ヶ所堆肥センター | 青森県 | 平成21年 | 30t/8h |
総和物産 | 青森県 | 平成22年 | 30t/8h |
堆肥化施設 | 静岡県 | 平成25年 | 10t/8h |
※処理対象物は施設によって異なりますが、生ごみ、畜糞、籾殻、剪定枝、下水汚泥など幅広い対応が可能です。
※各施設への納入品は、システム構成だけでなく単品での納入も含みます。また、各施設の基本的な機能は同じですが、施設により機器の名称や仕様などが異なります。